目次
旧地名から
大字上中島(旧上中島村・現上中島地区)
大字阿弥陀堂(旧阿弥陀堂村・現阿弥陀堂地区)
大字川端(旧川端村・現川端地区)
大字中切(旧中切村・現中切地区)
大字配津(旧配津村・現配津地区)
大字国江(旧國江村・現国江地区)
大字宗定(旧宗定村・現宗定地区)
大字枡塚(旧枡塚村・現枡塚地区)
大字隣松寺(旧隣松寺村・現隣松寺地区)
大字渡刈(旧渡刈村・現渡刈地区)
大字永覚新郷(旧永覚新郷村・現永覚新郷地区)
大字鴛鴨(旧鴛鴨村・現鴛鴨地区)
大字上野(旧上野村・現上野地区)
大字和会(旧和会村・現和会地区)
大字福受新郷(旧福受新郷村・現福受新郷地区)
大字広畔新郷(旧広畔新郷村・現広畔新郷地区)
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | 石藏 | いしくら | | | |
| 002 | 會下裏 | あげうら | | | |
| 003 | 訳畑 | わけばた | | | |
| 004 | 中里 | なかさと | | | |
| 005 | 西屋敷 | にしやしき | | | |
| 006 | 茅場 | かやば | | | |
| 007 | 丹波 | たんば | | | |
| 008 | 堤外 | ていがい | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | 過怠田 | くわたいた | | | |
| 002 | 西記路 | にしきろ | | | |
| 003 | やぶ[竹/数]下 | やぶした | | | |
| 004 | 中本川 | なかほんかわ | | | |
| 005 | 上本川 | かみほんかわ | | | |
| 006 | 砂田 | すなた | | | |
| 007 | 東河原 | ひがしかわら | | | |
| 008 | 北浦 | きたうら | | | |
| 009 | 郷東 | ごうひがし | | | |
| 010 | 鳥居 | とりい | | | |
| 011 | 神主浦 | ねきうら | | | |
| 012 | 郷前 | ごうまえ | | | |
| 013 | 城ヶ堀 | じょうがほれ | | | |
| 014 | 宮西 | みやにし | | | |
| 015 | 川西浦 | かわにしうら | | | |
| 016 | 西浦 | にしうら | | | |
| 017 | 上五位 | かみこい | | | |
| 018 | 下五位 | しもこい | | | |
| 019 | 東本川 | ひがしほんかわ | | | |
| 020 | 東訳 | ひがしわけ | | | |
| 021 | 西訳 | にしわけ | | | |
| 022 | 北訳 | きたわけ | | | |
| 023 | 芝山附 | しばやまつき | | | |
| 024 | 山新畑 | やましんはた | | | |
| 025 | 新畑内 | しんはたうち | | | |
| 026 | 見取 | みとり | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | 東屋敷 | ひがしやしき | | | |
| 002 | 島間 | しまあい | | | |
| 003 | 返万燈 | へんまんとう | | | |
| 004 | 城後 | しろうしろ | | | |
| 005 | 寺内 | じない | | | |
| 006 | 花立 | はなたて | | | |
| 007 | 鍛冶荒井 | かじあらい | | | |
| 008 | 村上 | むらがみ | | | |
| 009 | 本郷 | ほんごう | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
旧地名から
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | 郷東 | ごうひがし | | | |
| 002 | 上見 | あけみ | | | |
| 003 | 前田 | まえだ | | | |
| 004 | 矢通 | やとおり | | | |
| 005 | 稲荷崎 | いなりさき | | | |
| 006 | 山西 | やまにし | | | |
| 007 | 寺裏 | てらうら | | | |
| 008 | 屋敷畑 | やしけはた | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
| 番号 | 旧地名 | 旧地名よみ | 現在の地名 | 旧地名由来 | 旧地名が残ってる場所など |
| 001 | | | | | |
| 002 | | | | | |
| 003 | | | | | |
| 004 | | | | | |
| 005 | | | | | |
| 006 | | | | | |
| 007 | | | | | |
| 008 | | | | | |
| 009 | | | | | |
| 010 | | | | | |
| 011 | | | | | |
| 012 | | | | | |
| 013 | | | | | |
| 014 | | | | | |
| 015 | | | | | |
| 016 | | | | | |
| 017 | | | | | |
| 018 | | | | | |
| 019 | | | | | |
| 020 | | | | | |
| 021 | | | | | |
| 022 | | | | | |
| 023 | | | | | |
| 024 | | | | | |
| 025 | | | | | |
| 026 | | | | | |
| 027 | | | | | |
| 028 | | | | | |
| 029 | | | | | |
| 030 | | | | | |
| 031 | | | | | |
| 032 | | | | | |
| 033 | | | | | |
| 034 | | | | | |
| 035 | | | | | |
| 036 | | | | | |
| 037 | | | | | |
| 038 | | | | | |
| 039 | | | | | |
| 040 | | | | | |
| 041 | | | | | |
| 042 | | | | | |
| 043 | | | | | |
| 044 | | | | | |
| 045 | | | | | |
| 046 | | | | | |
| 047 | | | | | |
| 048 | | | | | |
| 049 | | | | | |
| 050 | | | | | |
| 051 | | | | | |
| 052 | | | | | |
| 053 | | | | | |
| 054 | | | | | |
| 055 | | | | | |
| 056 | | | | | |
| 057 | | | | | |
| 058 | | | | | |
| 059 | | | | | |
| 060 | | | | | |
| 061 | | | | | |
| 062 | | | | | |
| 063 | | | | | |
| 064 | | | | | |
| 065 | | | | | |
| 066 | | | | | |
| 067 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 069 | | | | | |
| 070 | | | | | |
| 071 | | | | | |
| 072 | | | | | |
| 073 | | | | | |
| 074 | | | | | |
| 075 | | | | | |
| 076 | | | | | |
| 077 | | | | | |
| 078 | | | | | |
| 079 | | | | | |
| 080 | | | | | |
| 081 | | | | | |
並び順は明治十五年愛知県郡町村字名調に拠る